Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
Rathaus, Marktplatz 8 | |||||
Bürgermeister | Thomas Stadelmann | 09524 949-20 | |||
Leiter der Hauptverwaltung, | Thomas Fensel | 09524 949-22 | |||
Kanzlei / Vorzimmer info@zeil-am-main.de | Claudia Fischer Sabine Ißle | 09524 949-21 | |||
Amtsbotin, Veranstaltungskalender m.eirich@zeil-am-main.de | Michaela Eirich | 09524 949-32 0151 59103515 | |||
Kämmerei, Personal | Markus Derlet | 09524 949-33 | |||
Friedhofsverwaltung, Steuern h.gehring@zeil-am-main.de | Hans-Jürgen Gehring | 09524 949-28 | |||
Stadtkasse, Mahnwesen, Fundamt s.swatschek@zeil-am-main.de | Simone Swatschek | 09524 949-31 | |||
Tourist-Information (nur unregelmäßig besetzt) b.reinhardt@zeil-am-main.de | Beate Reinhardt | 09524 949-34 | |||
| Benjamin Schuster | 09524 949-27 | |||
Standesamt, Kindertagesstätten a.mantel@zeil-am-main.de | Annika Mantel
| 09524 949-29 | |||
Bürgerbüro, Bamberger Straße 20 | |||||
Einwohnermeldeamt, Passamt, Wahlen c.karl@zeil-am-main.de | Christine Karl | 09524 949-74 | |||
Sozialversicherungsangelegenheiten, | Larissa Dirschbacher | 09524 949-73 | |||
Bauverwaltung, Bamberger Straße 20 | |||||
Leiter der Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung a.ruff@zeil-am-main.de | Andreas Ruff | 09524 949-66 | |||
Bauverwaltung m.frank@zeil-am-main.de | Markus Frank | 09524 949-62 | |||
Bauverwaltung s.kopf@zeil-am-main.de | Stephan Kopf | 09524 949-63 | |||
Bauverwaltung g.stahl@zeil-am-main.de | Gabi Stahl | 09524 949-65 | |||
Vorarbeiter im Bauhof c.wittig@zeil-am-main.de | Christian Wittig | 09524 949-67 | |||
Stadtwerke, Bamberger Straße 20 | |||||
Leiter der Stadtwerke Geschäftsführer der Hafen Zeil GmbH g.bier@stadtwerke-zeil.de | Günter Bier | 09524 949-55 | |||
stv. Werkleiter | Andreas Trautner | 09524 949-58 | |||
Telefonzentrale, Abfallberatung, Hafenverwaltung b.hahn@stadtwerke-zeil.de | Benjamin Hahn | 09524 949-40 | |||
Stadtwerke k.deininger@stadtwerke-zeil.de | Karola Deininger | 09524 949-81 | |||
Stadtwerke b.noll@stadtwerke-zeil.de | Benjamin Noll | 09524 949-52 | |||
Stromversorgung Störungsdienst nach Dienstschluss strom@stadtwerke-zeil.de | Johannes Fabritz | 09524 949-50 0172 8652505 | |||
Wasserversorgung
| Uwe Morgen | 09524 949-60 0172 8652506 | |||
Hafenbüro an der Mainlände | Herr Neubauer | 09524 30 28 83 | |||
ProAgrar Gerolzhofen | 09382 97 240 | ||||
Kläranlage, Obere Altach | |||||
Kläranlage
|
Mario Krämer Bereitschaftshandy |
09524 30 28 18
| |||
Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm"Öffnungszeiten siehe: www.zeiler-hexenturm.de
|
Birgit Geißler
|
09524 949-861 | |||
Tourist-Information "Grohe-Häuschen" | |||||
Tourist-Information nur Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen besetzt (April - Oktober) b.reinhardt@zeil-am-main.de | Beate Reinhardt | 09524 949-37 | |||
| |||||
Bibliothek, Schule, Hallenbad | |||||
Leitung der Stadtbibliothek (mehr) r.simon@zeil-am-main.de | Rita Simon | 09524 949-89 | |||
Stadtbibliothek - Ausleihe bibliothek@zeil-am-main.de | Rita Simon Silke Wittig | 09524 949-88 | |||
Grundschule - Rektorin | Andrea Rauh | 09524 949-820 | |||
Grundschule - Sekretariat grund@schule.zeil-am-main.de | Karin Schorr | 09524 949-92 | |||
Grundschule - Mittagsbetreuung Sonnengruppe | 09524 949-91 | ||||
Grundschule - Mittagsbetreuung Mondgruppe | (Caritashaus) | 09524 3039176 | |||
Grundschule - Mittagsbetreuung Sternengruppe | (Caritashaus) | 09524 3039175 | |||
Mittelschule - Rektor | Wolfgang Grader | 09524 949-850 | |||
Mittelschule - Sekretariat | Gertrud Sauer | 09524 949-95 | |||
mittel@schule.zeil-am-main.de | |||||
Mittelschule - Mittagsbetreuung | Michael Bunke | 09524 949-822 | |||
Jugendbeauftragter, Jugendarbeit | Michael Bunke | 09524 3039174 0160 3825870 | |||
Schulhausmeister j.naumann@zeil-am-main.de | Joachim Naumann | 09524 949-94 | |||
Hallenbad - Bademeister | Harald Göpfert Alfred Junker | 09524 949-98 | |||
Hallenbad - Kasse | 09524 949-99 | ||||
FAX-ANSCHLÜSSE | |||||
Rathaus, Marktplatz 8 | 09524 949-19 | ||||
Stadtwerke, Bamberger Straße 20 | 09524 949-59 | ||||
Bauverwaltung, Bamberger Straße 20 | 09524 949-64 | ||||
Grund- und Mittelschule | 09524 949-97 | ||||
Bibliothek | 09524 949-19 | ||||
Kläranlage | 09524 302819 | ||||
Hafenbüro Mainlände | 09524 302885 |